SWG Networking & Engineering |
||||
| Main Distribution and Intermediate Distribution Facilities Equipment Quote | ||||
| Main Distribution Facility Equipment | ||||
| Item: | Quantity: | Price: | Information: | |
| Hubbell 48 Port Cat 6 Patch Panel | 1 | 200 | T568A/T568B | |
| MayLine Relay Rack | 1 | 300 | 72"w/Shelves | |
| Smart2200 Net UPS | 1 | 500 | 6 Outlets/5hours | |
| Cisco 2621 Router | 1 | 3577 | 10/100-2WAN w/T1 Card | |
| Catalyst 3548-XL-EN 48 Port 2GIBC Slot | 1 | 3630 | 10/100/1000 | |
| Catalyst 3548-XL-EN 48 Port 2GIBC Slot | 1 | 3630 | 10/100/1000 | |
| Catalyst 2950T Switch 24 Port | 1 | 1710 | 10/100/1000 Base T | |
| Compaq Compliant ML370RG2 Adminstration Server | 1 | 2900 | 256/6GB-Pent3/1.3GHz | |
| Compaq Compliant ML370G2 Application Server | 1 | 2700 | 256/6GB-Pent3/1.3GHz | |
| Compaq Compliant ML370G2 Email Server | L370G2 Email Server | 1 | 2700 | 256/6GB-Pent3/1.3GHz |
| Compaq Compliant ML370G2 DHCP Server | 1 |
2700 |
256/6GB-Pent3/1.3GHz | |
| Total: |
24547 |
|||
| Maintenance Intermediate Facility Equipment | ||||
| Item: | Quantity: | Price: | Information: | |
| Hubbell 48 Port Cat 6 Patch Panel | 1 | 200 | T568A/T568B | |
| Hubbell Equipment Wall Mount Cabinet | 1 | 240 | 2 Hub- Key Lock | |
| Catalyst 2950T Switch 24 Port | 1 | 1710 | 10/100/1000 Base T | |
| Total: | 2150 | |||
| Multipurpose Intermediate Facility Equipment | ||||
| Item: | Quantity: | Price: | Information | |
| Hubbell 48 Port Cat 6 Patch Panel | 1 | 200 | T568A/T568B | |
| Hubbell Equipment Wall Mount Cabinet | 1 | 240 | 2 Hub- Key Lock | |
| Catalyst 2950T Switch 24 Port | 1 | 1710 | 10/100/1000 Base T | |
| Total: | 2150 | |||
| Computer Lab Intermediate Facility Equipment | ||||
| Item: | Quantity: | Price: | Information | |
| Hubbell 48 Port Cat 6 Patch Panel | 1 | 200 | T568A/T568B | |
| Hubbell Equipment Wall Mount Cabinet | 1 | 240 | 2 Hub- Key Lock | |
| Catalyst 2950T Switch 24 Port | 1 | 1710 | 10/100/1000 Base T | |
| Total: | 2150 | |||
| Daycare Intermediate Facility Equipment | ||||
| Item: | Quantity: | Price: | Information | |
| Hubbell 48 Port Cat 6 Patch Panel | 1 | 200 | T568A/T568B | |
| Hubbell Equipment Wall Mount Cabinet | 1 | 240 | 2 Hub- Key Lock | |
| Catalyst 2950T Switch 24 Port | 1 | 1710 | 10/100/1000 Base T | |
| Total: | 2150 | |||
| West 200 Intermediate Facility Equipment | ||||
| Item: | Quantity: | Price: | Information | |
| Hubbell 48 Port Cat 6 Patch Panel | 1 | 200 | T568A/T568B | |
| Hubbell Equipment Wall Mount Cabinet | 1 | 240 | 2 Hub- Key Lock | |
| Catalyst 2950T Switch 24 Port | 1 | 1710 | 10/100/1000 Base T | |
| Total: | 2150 | |||
| Cafertia Intermediate Facility Equipment | ||||
| Item: | Quantity: | Price: | Information: | |
| Hubbell 48 Port Cat 6 Patch Panel | 1 | 200 | T568A/T568B | |
| Hubbell Equipment Wall Mount Cabinet | 1 | 240 | 2 Hub- Key Lock | |
| Catalyst 2950T Switch 24 Port | 1 | 1710 | 10/100/1000 Base T | |
| Total: | 2150 | |||
| West 100 Intermediate Facility Equipment | ||||
| Item: | Quantity: | Price: | Information: | |
| Hubbell 48 Port Cat 6 Patch Panel | 1 | 200 | T568A/T568B | |
| Hubbell Equipment Wall Mount Cabinet | 1 | 240 | 2 Hub- Key Lock | |
| Catalyst 2950T Switch 24 Port | 1 | 1710 | 10/100/1000 Base T | |
| Total: | 2150 | |||
| West 400 Intermediate Facility Equipment | ||||
| Item: | Quantity: | Price: | Information: | |
| Hubbell 48 Port Cat 6 Patch Panel | 1 | 200 | T568A/T568B | |
| Hubbell Equipment Wall Mount Cabinet | 1 | 240 | 2 Hub- Key Lock | |
| Catalyst 2950T Switch 24 Port | 1 | 1710 | 10/100/1000 Base T | |
| Total: | 2150 | |||
| Each Classroom on Sunnyslope Campus | ||||
| Item: | Quantity: | Price: | Information: | |
| Catalyst 2950T Switch 24 Port |
64 |
1710 |
10/100/1000 Base T | |
| Total: | 109,440 | |||