| Approved: Summer 2004 Effective: Fall 2004 PAYROLL INCOME TAX CERTIFICATE SEMESTER CURRICULUM DISPLAY | |
| Suggested Sequence of Courses | |
| Fall Semester | Credits |
| **ACC 101- Accounting Principles I | 3.0 |
| *BUS 145- Calculator Applications | 3.0 |
| *CPT 170 – Microcomputer Applications | 3.0 |
| MAT 155- Contemporary Mathematics | 3.0 |
| Semester Total | 12.0 |
| Spring Semester | |
| *ACC 124 – Individual Tax Procedures | 3.0 |
| *BUS 135 – Wages and Salary Administration | 3.0 |
| *MGT 201- Human Resource Management | 3.0 |
| *BUS 136- Compensation and Benefits Analysis | 3.0 |
| *ACC 130 – State Tax Procedures | 1.0 |
| Semester Total | 13.0 |
| Summer Semester | |
| *ACC 120 – Federal Income Taxes | 3.0 |
| *ACC 150 – Payroll Accounting | 3.0 |
| *ACC 240 – Computerized Accounting | 3.0 |
| Semester Total | 9.0 |
| Program Total | 34.0 |
|
*Courses in this program which require a grade of “C.” **ACC 101 – Prerequisite ACC 100 or exemption credit. | |